| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 21 | Sir-Astral | 13 |
| 22 | ImperatorPavel | 13 |
| 23 | JasonFJ | 12 |
| 24 | EvilTesla-RG | 12 |
| 25 | Daedus | 12 |
| 26 | Biske | 12 |
| 27 | Darksxx | 12 |
| 28 | Kreyson | 12 |
| 29 | LazySumo | 12 |
| 30 | Lost_WLd | 11 |
| 31 | Kiedjor | 11 |
| 32 | pndrev | 11 |
| 33 | NR2001 | 11 |
| 34 | Obikirk | 11 |
| 35 | Xiskio | 11 |
| 36 | tyk216 | 11 |
| 37 | Arkymedes | 11 |
| 38 | Dinoff | 11 |
| 39 | gurkoz | 10 |
| 40 | - Uzii - | 10 |






